top of page

Biochem - Proyectos llave en mano
Efficient Vacuum Belt Filter


Belfitre

Belfitre
1/1
Biochem - Turnkey
Biochem - Turnkey
Equipo
Independientemente de si se trata de calefacción, refrigeración o recuperación de energía, uno de los equipos más críticos que afecta directamente la eficiencia de los procesos en nuestra empresa es el intercambiador de calor. Un intercambiador de calor correctamente seleccionado y diseñado no solo proporciona un ahorro energético significativo, sino que también garantiza la continuidad operativa al minimizar los costes de mantenimiento y paradas imprevistas. Dado que cada instalación tiene sus propios parámetros de proceso, características de producto y desafíos operativos, prestamos especial atención a la selección y el suministro de la solución más adecuada para cada proyecto. Nuestra prioridad es siempre ofrecer sistemas duraderos, eficientes y de fácil mantenimiento que generen valor añadido para nuestros clientes a largo plazo. Además de la venta de equipos estándar, también ofrecemos soluciones a medida gracias a nuestra empresa de ingeniería especializada, especializada en diseño específico para cada proyecto, optimización de procesos y servicios de ingeniería personalizados.
Series | Filtration Area (m2) | Filter Belt Effective Width (mm) | Filter Chamber Length (mm) | Overall Machine Length L (mm) | Machine Width W (mm) | Machine Height H (mm) | Weight (t) | Vacuum Consumption (m3/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630 | 3,8 | 630 | 7250 | 8600 | 1150 | 1460 | 3,5 | 6 |
630 | 5 | 630 | 8750 | 10100 | 1150 | 1460 | 4 | 6 |
630 | 6,3 | 630 | 11250 | 12600 | 1150 | 1460 | 4,6 | 8 |
630 | 6,6 | 630 | 11750 | 13100 | 1150 | 1460 | 4,8 | 10 |
630 | 7,6 | 630 | 13250 | 14600 | 1150 | 1460 | 5,2 | 10 |
1250 | 10 | 1250 | 9250 | 10600 | 1800 | 1460 | 6,1 | 12 |
1250 | 11 | 1250 | 10250 | 11600 | 1800 | 1460 | 6,4 | 12 |
1250 | 13 | 1250 | 11750 | 13100 | 1800 | 1460 | 6,8 | 14 |
1250 | 15 | 1250 | 13250 | 14600 | 1800 | 1460 | 7,2 | 16 |
1250 | 17 | 1250 | 14750 | 16100 | 1800 | 1460 | 7,6 | 18 |
1250 | 18 | 1250 | 16250 | 17600 | 1800 | 1460 | 7,9 | 20 |
1600 | 9,6 | 1600 | 7250 | 8600 | 1800 | 1460 | 6 | 12 |
1600 | 12 | 1600 | 8750 | 10100 | 1800 | 1460 | 6,6 | 12 |
1600 | 14,4 | 1600 | 10250 | 11600 | 1800 | 1460 | 7 | 16 |
1600 | 16,8 | 1600 | 11750 | 13100 | 1800 | 1460 | 7,5 | 18 |
1600 | 19,2 | 1600 | 13250 | 14600 | 1800 | 1460 | 8,2 | 20 |
1600 | 21,6 | 1600 | 14750 | 16100 | 1800 | 1460 | 8,6 | 22 |
1600 | 24 | 1600 | 16250 | 17600 | 1800 | 1460 | 9 | 25 |
2000 | 15 | 2000 | 8750 | 10200 | 2550 | 1560 | 7,2 | 16 |
2000 | 18 | 2000 | 10250 | 11700 | 2550 | 1560 | 7,9 | 20 |
2000 | 20 | 2000 | 11250 | 12700 | 2550 | 1560 | 8,1 | 22 |
2000 | 21 | 2000 | 11750 | 13200 | 2550 | 1560 | 8,3 | 22 |
2000 | 24 | 2000 | 13250 | 14700 | 2550 | 1560 | 9,2 | 25 |
2000 | 27 | 2000 | 14750 | 16200 | 2550 | 1560 | 9,8 | 28 |
2000 | 30 | 2000 | 16250 | 17700 | 2550 | 1560 | 10,5 | 32 |
2500 | 18,8 | 2500 | 8750 | 10200 | 3050 | 1560 | 8,2 | 20 |
2500 | 22,5 | 2500 | 10250 | 11700 | 3050 | 1560 | 9,1 | 25 |
2500 | 26 | 2500 | 11750 | 13200 | 3050 | 1560 | 9,7 | 28 |
2500 | 30 | 2500 | 13250 | 14700 | 3050 | 1560 | 10,6 | 32 |
2500 | 34 | 2500 | 14750 | 16200 | 3050 | 1560 | 11,5 | 35 |
2500 | 37,5 | 2500 | 16250 | 17700 | 3050 | 1560 | 12,2 | 40 |
3000 | 22,5 | 3000 | 8750 | 10200 | 3550 | 1560 | 10,5 | 25 |
3000 | 27 | 3000 | 10250 | 11700 | 3550 | 1560 | 11,5 | 30 |
3000 | 31,5 | 3000 | 11750 | 13200 | 3550 | 1560 | 12,5 | 33 |
3000 | 36 | 3000 | 13250 | 14700 | 3550 | 1560 | 13,8 | 39 |
3000 | 40,5 | 3000 | 14750 | 16200 | 3550 | 1560 | 14,9 | 42 |
3000 | 45 | 3000 | 16250 | 17700 | 3550 | 1560 | 16 | 45 |
3000 | 49,5 | 3000 | 17750 | 19200 | 3550 | 1560 | 17,6 | 50 |
2008 Biochem - Turnkey, All Rights Reserved
bottom of page