top of page
Biochem - Proyectos llave en mano

Efficient Filter Press





1/4
Biochem - Turnkey
Biochem - Turnkey
Equipo
Processing Capacity (slurry m³/hour) | Filter Plate Size | Number of Plates | Filtration Area (m²) | Cake Thickness (mm) | Filtrate Volume (m³/hour) | Cycle Time (min) | Power (kW) | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 – 3 m³/h | 500 × 500 mm | 10 – 20 | 5 – 15 | 25 – 30 | 0.8 – 2.5 | 25 – 40 | 3 – 4 | 1 |
3 – 5 m³/h | 630 × 630 mm | 20 – 30 | 15 – 25 | 25 – 30 | 2.5 – 4.2 | 25 – 45 | 4 – 5 | 1 |
5 – 10 m³/h | 800 × 800 mm | 30 – 40 | 30 – 50 | 25 – 35 | 4 – 8 | 30 – 50 | 5 – 7 | 1 |
10 – 15 m³/h | 1000 × 1000 mm | 40 – 60 | 50 – 80 | 25 – 35 | 8 – 12 | 30 – 50 | 7 – 10 | 1 – 2 |
15 – 25 m³/h | 1250 × 1250 mm | 60 – 80 | 80 – 120 | 25 – 35 | 12 – 20 | 30 – 60 | 10 – 12 | 1 – 2 |
25 – 35 m³/h | 1500 × 1500 mm | 80 – 100 | 120 – 160 | 25 – 40 | 20 – 30 | 35 – 60 | 12 – 15 | 2 |
Uno de los pasos más críticos para aumentar la calidad y la eficiencia en los procesos de producción de fábricas de ácido cítrico, sal, fertilizantes, materias primas farmacéuticas, aditivos alimentarios, productos químicos en polvo y cristal, y empresas de procesamiento de materias primas plásticas es secar el producto correctamente y en las condiciones adecuadas. Nuestra empresa, con su experiencia y conocimientos sectoriales en este campo, garantiza un secado homogéneo de los cristales de ácido cítrico con un contenido de humedad óptimo mediante sistemas de secado de cristales. Nuestros equipos, energéticamente eficientes, de bajo coste operativo y larga duración, aumentan la calidad del producto, garantizando la seguridad de sus procesos y la continuidad de la producción. Con nuestro soporte comercial y técnico en todo el país, ofrecemos a nuestros clientes no solo un producto, sino también un socio de soluciones sostenibles.
2008 Biochem - Turnkey, All Rights Reserved
bottom of page