top of page

Biochem - 交钥匙工程
Efficient Heat exchanger




Heat Exchanger one

1/4
设备
Thermal Duty (kcal/h) | Flow Rate (m³/h) | Heat Transfer Surface (m²) | Temperature Range (°C) | Pressure Drop (bar) | Type | Material (Contact Side) | Power (Pump/Recirc.) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2 – 3 | 4 – 6 | 20°C 进 → 60°C 出 | 0.2 – 0.4 | 板式(带垫片) | SS304 / SS316 | 1 – 2 kW | 小批量加热 |
250 | 5 – 6 | 8 – 12 | 20°C 进 → 70°C 出 | 0.3 – 0.5 | 板式或管壳式 | SS316/钛合金(可选) | 2 – 3 kW | 低粘度流体 |
500 | 10 – 12 | 15 – 25 | 20°C 进 → 80°C 出 | 0.4 – 0.7 | 管壳式 | SS316 | 4 – 5 kW | 蒸汽或热水加热 |
1,000,000 | 20 – 25 | 30 – 45 | 25°C 进 → 90°C 出 | 0.5 – 1.0 | 管壳式 | SS316 或铜镍合金 | 5 – 7 kW | 连续高温工艺 |
2,000,000 | 40 – 50 | 60 – 80 | 30°C 进 → 95°C 出 | 0.6 – 1.2 | 管壳式 | SS316 或钛合金 | 8 – 10 kW | 化工或食品工业 |
4,000,000 | 80 – 100 | 120 – 160 | 35°C 进 → 120°C 出 | 1.0 – 1.5 | 管壳式(U型) | 钛合金/双相钢 | 12 – 15 kW | 蒸汽或热水加热 |
无论是加热、冷却还是能量回收,热交换器都是我们业务中直接影响工艺效率的最关键设备之一。正确选择和设计的热交换器不仅可以显著节省能源,还能通过最大限度地减少意外维护和停机成本来确保运营的连续性。考虑到每个设施都有其独特的工艺参数、产品特性和运营挑战,我们特别注重为每个项目选择并提供最合适的解决方案。我们的首要任务始终是提供持久耐用、高效且易于维护的系统,从而为客户创造长期的附加值。此外,除了标准设备销售外,我们还拥有专业的工程公司,能够提供量身定制的解决方案,该公司专注于项目特定的设计、工艺优化和定制化的工程服务。
2008 Biochem - Turnkey,版权所有
bottom of page