top of page

Efficient Crystal Dryer




1/2
Ekipman
Capacity (tons/hour) | Drum / Screw Diameter | Machine Length (m) | Power Consumption (kWh) | Steam Consumption (kg/h) | Operator Requirement |
---|---|---|---|---|---|
3 ton/saat | 600 – 800 mm | 4 – 5 m | 25 – 35 | 500 – 700 | 1 |
5 ton/saat | 800 – 1000 mm | 5 – 6 m | 35 – 50 | 800 – 1000 | 1 – 2 |
7.5 ton/saat | 1000 – 1200 mm | 6 – 7 m | 50 – 70 | 1200 – 1500 | 2 |
10 ton/saat | 1200 – 1400 mm | 7 – 8 m | 70 – 90 | 1500 – 1800 | 2 |
15 ton/saat | 1400 – 1600 mm | 8 – 10 m | 100 – 130 | 2200 – 2500 | 2 – 3 |
20 ton/saat | 1600 – 1800 mm | 10 – 12 m | 130 – 160 | 3000 – 3500 | 3 |
Sitrik asit fabrikaları, tuz fabrikaları, gübre üreticileri, ilaç hammadde üreticileri, gıda katkı maddesi üreticileri, kimyasal toz/kristal ürün üreticileri, plastik hammadde işleme şirketlerinin üretim süreçlerinde kalite ve verimliliği artırmanın en kritik adımlarından biri ürünü doğru ve uygun koşullarda kurutmaktır. Firmamız bu alanda uzmanlığı ve sektörel deneyimi ile Kristal Kurutma sistemleri ile sitrik asit kristallerinin homojen ve optimum nem oranında kurutulmasını sağlar. Enerji tasarruflu, düşük işletme maliyetli ve uzun ömürlü ekipmanlarımız ürün kalitenizi artırırken proses güvenliğinizi ve üretim sürekliliğinizi sağlar. Ülke genelinde satış ve teknik servis desteğimizle müşterilerimize sadece bir ürün değil aynı zamanda sürdürülebilir bir çözüm ortağı sunuyoruz.
2008 Biochem - Turnkey, All Rights Reserved
bottom of page